| ビクトリー工場 (千葉県浦安市鉄鋼団地内) |
他社工場 (千葉県四街道市) |
|
|---|---|---|
| 材料費 | 6,920- | 6,920- |
| 工場材料搬入費(横持) | 0 | 8,000- |
| 製作加工賃 | 5,420- | 5,420- |
| 塗装工場搬入費(横持) | 0 | 8,000- |
| 塗装加工賃 | 800- | 800- |
| 現場搬入費(草加市) | 18,000- | 20,000- |
| トータル | 31,140- | 49,140- |
| 納期 | 中2日間 | 中5日間 |
差額18,000-のお得! 納期も3日短縮!
その他の商品の詳細・価格についてはお問い合わせください。
営業本部 TEL: 047-304-2111